<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Котельва - туризм</title>
	<atom:link href="http://tourism.kotelva.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tourism.kotelva.com.ua</link>
	<description>Подорожі байдарками по Ворсклі</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 15:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Времена были хорошие&#8230;</title>
		<link>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/12/vremena-horoshie/</link>
		<comments>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/12/vremena-horoshie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PetroPavlovskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[події]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourism.kotelva.com.ua/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Забрел вот недавно на этот сайт (по старой памяти) &#8211; грусно стало. Дизайн новый а новостей то и событий нету. Что ж вы ребята? Не уж-то и в прямь дела так плохи? Помнится гулянка знатная была &#8211;  очередь из весны занимать нада  было.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: left;">Забрел вот недавно на этот сайт (по старой памяти) &#8211; грусно стало. Дизайн новый а новостей то и событий нету. Что ж вы ребята? Не уж-то и в прямь дела так плохи? Помнится гулянка знатная была &#8211;  очередь из весны занимать нада  было.</p>
<p><img class="picasa" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://lh6.ggpht.com/-ONwhzSWBkvQ/TCm31GfgclI/AAAAAAAADvM/VnhSs0D8kyQ/s400/DSCF1474.JPG" alt="" width="120" height="90" /><img class="picasa" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://lh4.ggpht.com/-T8KCYMZDkaM/SHtaWpOGj3I/AAAAAAAABeU/DMjWI0Pc8ZI/s400/foto_%252520362.jpg" alt="" width="120" height="90" /></p></blockquote>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="text-decoration: line-through;"><br />
</span></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/12/vremena-horoshie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Похід завершений.</title>
		<link>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/07/march-complete/</link>
		<comments>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/07/march-complete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dryzhyrook</dc:creator>
				<category><![CDATA[події]]></category>
		<category><![CDATA[Ворскла]]></category>
		<category><![CDATA[Котельва]]></category>
		<category><![CDATA[Походи на байдарках]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourism.kotelva.com.ua/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[І ось похід завершений. Учасники веселі і щасливі. Група реєструвалась в Обласній федерації водного туризму маршрутний лист №4\1кс\2011\В. Всім зараховано похід I категорії складності &#8211; 160 км, 7 днів, вік учасників 14 років. Пройдений складний маршрут, прочищені затори та завали. Побалувала Ворскла туристів і погодою і рибою. Враження від подорожі дуже позитивні. докладніше про похід]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:15px">
</div>
<div style="float:left; width:450px" >
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Pl0X2AR3Xq0&amp;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Pl0X2AR3Xq0&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
</div>
<div style="float:left; width:250px">
І ось похід завершений.<br />
Учасники веселі і щасливі.<br />
Група реєструвалась в Обласній<br />
федерації водного туризму<br />
маршрутний лист<br />
№4\1кс\2011\В.<br />
Всім зараховано похід<br />
I категорії складності &#8211; 160 км, 7 днів,<br />
вік учасників 14 років.<br />
Пройдений складний маршрут,<br />
прочищені затори та завали.<br />
Побалувала Ворскла туристів<br />
і погодою і рибою.<br />
Враження від подорожі<br />
дуже позитивні.</p>
<div style="clear:both; height:5px; background-color:#aaa">
</div>
<div style="padding:5px; border:1px solid #222; text-align:center; background-color:#fff">
<a href="http://tourism.kotelva.com.ua/2011/06/child-on-water/#comment-65" title="коментар" target="_blank">докладніше про похід</a>
</div>
</div>
<div style="clear:both; height:25px;">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/07/march-complete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Діти на воді!</title>
		<link>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/06/child-on-water/</link>
		<comments>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/06/child-on-water/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dryzhyrook</dc:creator>
				<category><![CDATA[події]]></category>
		<category><![CDATA[Ворскла]]></category>
		<category><![CDATA[Котельва]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавщина]]></category>
		<category><![CDATA[Походи на байдарках]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>
		<category><![CDATA[Туристические походы в Полтавской области]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourism.kotelva.com.ua/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Саме зараз, на річці Ворскла молодіжний заплив. Учні 9-10 класів із Котельви, по воді долають відстань Велика Писарівка &#8211; Котельва. Байдарки, палатки та інше туристичне спорядження надав &#8220;Скіфський похід&#8221;. Як відомо, класифікація походів по ступеню складності використовується в дитячо-юнацькому туризмі. Відповідно до &#8220;Переліку класифікованих туристичних спортивних маршрутів&#8221;, водний похід довжиною понад 60 км, тривалістю 6-8 днів отримує 3 категорію складності. Тож чекаємо на фотографії та яскраві спогади. Про них розповімо у слідуючій публікації. А туристам бажаємо хорошої погоди та незабутніх вражень!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-right: 7px; padding-left: 7px; padding-bottom: 7px; padding-top: 17px;">
<p><a href="http://foto.mail.ru/mail/_ad77_/564/603.html" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin-right: 10px; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" src="http://content.foto.mail.ru/mail/_ad77_/564/p-603.jpg" alt="Увеличить" width="200" height="200" border="0" /></a></p>
<p>Саме зараз, на річці Ворскла молодіжний заплив. Учні 9-10 класів із Котельви, по воді долають відстань Велика Писарівка &#8211; Котельва. Байдарки, палатки та інше туристичне спорядження надав &#8220;Скіфський похід&#8221;.</p>
<p>Як відомо, класифікація походів по ступеню складності використовується в дитячо-юнацькому туризмі.<br />
Відповідно до &#8220;Переліку класифікованих туристичних спортивних маршрутів&#8221;, водний похід довжиною понад 60 км, тривалістю 6-8 днів отримує 3 категорію складності.</p>
<p>Тож чекаємо на фотографії та яскраві спогади. Про них розповімо у слідуючій публікації.</p>
<p><strong>А туристам бажаємо хорошої погоди та незабутніх вражень!</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/06/child-on-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Місія нездійсненна.</title>
		<link>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/06/mission_is_not_feasible/</link>
		<comments>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/06/mission_is_not_feasible/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 18:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dryzhyrook</dc:creator>
				<category><![CDATA[події]]></category>
		<category><![CDATA[Ворскла]]></category>
		<category><![CDATA[Котельва]]></category>
		<category><![CDATA[Походи на байдарках]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourism.kotelva.com.ua/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Сім&#8217;я котелевських київлян вже другий рік поспіль, сімейно, відпочивають на тихих водах Ворскли. Маршрут Охтирка-Котельва, зазвичай, вони проходили за 3 дні. Проте цього разу їм завадила&#8230; Злива, яка розпочалася на другий день і змінила плани подружжя. Подорож довелося завершити, хоча результат, як зазначили туристи, незмінно позитивний. До того ж 2 велетенські щуки, що під кінець зловив Олег, додали подорожі незабутнього емоційного забарвлення.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="picasa alignleft" style="margin-right: 20px; margin-top: 20px;" src="http://lh6.ggpht.com/-0A5fG8xZInI/TfUFw1UZBJI/AAAAAAAAEgc/3WhyG0O8KWI/s400/P1013261.JPG" alt="" width="400" height="300" /><br />
Сім&#8217;я<br />
котелевських київлян<br />
вже другий<br />
рік поспіль,<br />
сімейно,<br />
відпочивають<br />
на тихих<br />
водах Ворскли.<br />
Маршрут<br />
Охтирка-Котельва,<br />
зазвичай,<br />
вони проходили<br />
за 3 дні. Проте<br />
цього разу<br />
їм завадила&#8230;<br />
<img class="picasa alignleft" style="margin-right: 20px; margin-top: 10px;" src="http://lh5.ggpht.com/-MuYYy3Y_IvA/TfUGKGNjs5I/AAAAAAAAEjM/oYYUIE1kCrk/s400/P1013325.JPG" alt="" /><br />
Злива,<br />
яка розпочалася<br />
на другий<br />
день<br />
і<br />
змінила<br />
плани<br />
подружжя.<br />
Подорож<br />
довелося<br />
завершити,<br />
хоча результат,<br />
як зазначили<br />
туристи, незмінно<br />
позитивний.<br />
<img class="picasa alignleft" style="margin-right: 20px; margin-top: 10px " src="http://lh3.ggpht.com/-AWQ8WhDctKU/TfUGp9oOtSI/AAAAAAAAEms/q5BHLEwXeYA/s400/P1013429.JPG" alt="" width="400" height="300" /><br />
До того ж<br />
2 велетенські<br />
щуки,<br />
що під<br />
кінець<br />
зловив<br />
Олег,<br />
додали<br />
подорожі<br />
незабутнього<br />
емоційного<br />
забарвлення.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/06/mission_is_not_feasible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сезон розпочався</title>
		<link>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/06/season-up/</link>
		<comments>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/06/season-up/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dryzhyrook</dc:creator>
				<category><![CDATA[події]]></category>
		<category><![CDATA[Ворскла]]></category>
		<category><![CDATA[Котельва]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Походи на байдарках]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourism.kotelva.com.ua/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Не перший рік , сезон розпочинається з початком літа. Туристи із Полтави та Києва, всього 12, відпочивали на Скельці. Перехід на байдарках тихими водами річки Ворскла, гра в футбол, спокійна музика, шашлик та поседілки біля вогнища. Фото, зроблені на згадку, будуть нагадувати про той емоційний стан, що отримали під час відпочинку. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="picasa alignleft" style="margin-right: 20px;" src="http://lh5.ggpht.com/-zkM7Tdy7Prk/SJNAOzGitGI/AAAAAAAABo8/VYNER5nzy-4/s400/foto_%252520320.jpg" alt="" width="400" height="300" /> Не перший рік , сезон<br />
розпочинається з початком літа.<br />
Туристи із Полтави та Києва,<br />
всього 12, відпочивали на Скельці.<br />
Перехід на байдарках<br />
тихими водами річки Ворскла,<br />
гра в футбол,<br />
спокійна музика,<br />
шашлик та поседілки<br />
біля вогнища.<br />
Фото, зроблені на згадку,<br />
будуть нагадувати<br />
про той<br />
емоційний стан, що отримали<br />
під час відпочинку.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/06/season-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Відео з минулого</title>
		<link>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/05/video/</link>
		<comments>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/05/video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 14:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dryzhyrook</dc:creator>
				<category><![CDATA[події]]></category>
		<category><![CDATA[Ворскла]]></category>
		<category><![CDATA[Котельва]]></category>
		<category><![CDATA[Походи на байдарках]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourism.kotelva.com.ua/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lOfMbK9qODE&amp;NR &amp;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lOfMbK9qODE&amp;NR &amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ss_asmsrH2g&amp;NR &amp;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ss_asmsrH2g&amp;NR &amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/05/video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Були і в нас курйози&#8230;</title>
		<link>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/05/confusion/</link>
		<comments>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/05/confusion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 08:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dryzhyrook</dc:creator>
				<category><![CDATA[події]]></category>
		<category><![CDATA[вартість послуг]]></category>
		<category><![CDATA[Ворскла]]></category>
		<category><![CDATA[Котельва]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Походи на байдарках]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourism.kotelva.com.ua/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[В результаті одного дводенного походу (подорожувала команда із 6 туристів &#8211; тоді це було можливо), розрахунок, за думкою туристів , складав 400 грн із команди за похід&#8230;  Звичайне роз&#8217;яснення, знищило всі позитивні емоцї від походу, все стало на свої місця, був проведений правильний розрахунок, настрій був зіпсований всім. Не хотілось би нікого образити розповідаючи про випадок, який відбувся 2009 року з цією командою туристів які приїхали відпочити до нас на байдарки. То ж приїхали туристи &#8211; дві сім&#8217;ї. Все по традиційному сценарію: два переходи, одна ночівля, танці,  посиділки біля вогнища, розмови про те що в Україні є місця для відпочинку за 3500 грн за добу з людини, і при чому далеко не в 5-ти зірковому готелі, а у стилізованій селянській хаті. На підхваті у нас були &#8220;копеечка&#8221; та мікроавтобус &#8220;Reno Trafik&#8221; які слугували справі. Все добре склалося, туристи залишились задоволені  -  було сказано:&#8221; &#8230; ми тут у вас , кожної неділі будемо відпочивати&#8221;. Як кажуть американці: &#8220;Too good to be true&#8221; &#8211; занадто добре щоб бути правдою. Інший бік наших походів &#8211;  постійні клієнти,  яких ми бачимо кожного року. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 30px;" src="http://kotelva.com.ua/them05tp0pu1arpu6l1sh1ng5ystemever/wp-content/uploads/dovidka_kayak.jpg" alt="" width="236" height="315" /><br />
В результаті одного дводенного походу (подорожувала команда із 6 туристів &#8211; тоді це було можливо), розрахунок, за думкою туристів , складав 400 грн із команди за похід&#8230;  Звичайне роз&#8217;яснення, знищило всі позитивні емоцї від походу, все стало на свої місця, був проведений правильний розрахунок, настрій був зіпсований всім.</p>
<p>Не хотілось би нікого образити розповідаючи про випадок, який відбувся 2009 року з цією командою туристів які приїхали відпочити до нас на байдарки.</p>
<p>То ж приїхали туристи &#8211; дві сім&#8217;ї. Все по традиційному сценарію: два переходи, одна ночівля, танці,  посиділки біля вогнища, розмови про те що в Україні є місця для відпочинку за <strong>3500 грн за добу з людини</strong>, і при чому далеко не в 5-ти зірковому готелі, а у стилізованій селянській хаті. На підхваті у нас були &#8220;копеечка&#8221; та мікроавтобус &#8220;Reno Trafik&#8221; які слугували справі. Все добре склалося, туристи залишились задоволені  -  було сказано:&#8221; &#8230; ми тут у вас , кожної неділі будемо відпочивати&#8221;. Як кажуть американці: &#8220;Too good to be true&#8221; &#8211; занадто добре щоб бути правдою.</p>
<p>Інший бік наших походів &#8211;  постійні клієнти,  яких ми бачимо кожного року.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/05/confusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Похідний сезон-2011: ціни ті самі</title>
		<link>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/05/season-prise/</link>
		<comments>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/05/season-prise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dryzhyrook</dc:creator>
				<category><![CDATA[події]]></category>
		<category><![CDATA[вартість послуг]]></category>
		<category><![CDATA[Ворскла]]></category>
		<category><![CDATA[Котельва]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Походи на байдарках]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourism.kotelva.com.ua/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Які ціни цього сезону? Цього року ціни такі як і 2010-го,  тобто нічого не змінилося. Якщо рахувати за один день з туриста, то маємо 150 грн. без харчування. Наперед зазначу ціна остаточна і коригуванню не підлягає. Ми пропонуємо походи довжиною від 3 днів для груп від 10 осіб.  Походи меншого об&#8217;єму чи оренда байдарок неможливі. Як проходять наші походи Тож ми пропонуємо байдарочні походи на кілька днів для 10-20 туристів по мальовничих місцях Ворскли на проміжку Охтирка &#8211; Котельва. Господарські та транспортні клопоти з моменту коли ви приїхали в Котельву і до моменту коли ви виїхали з Котельви ми беремо на себе. Це &#8211; транспортування до місця початку походу та евакуація з місця його завершення; машина супроводу перевозить на місця стоянок ваші речі та продукти. Переваги для туристів Зазделегідь розбиті стоянки по маршруту, встановлення палаток &#8211; забезпечуємо спальниками та ковриками, влаштовуємо місця відпочинку намет, стільці, столи,  заготівля дрів, надаємо для приготування їжі котли, посуд, газові плити, ввечері світло від електростанції, за бажанням &#8211; дискотека. Транспорт, харчування, комфорт Наш похід за визначенням відрізняється більшим комфортом від звичайного байдарочного походу. Подорожуємо човнами марки &#8220;Таймень&#8221; та &#8220;Неріс&#8221; без будь-якого важкого багажу: він їде по суші у авто. Харчування &#8211; питання, що обговорюється окремо. Ви можете варити юшку та мити посуд самостійно &#8211; або перекласти ці турботи на наші плечі. Це може зробити ваш відпочинок ще комфортнішим. Орієнтовна ціна дворазового харчування &#8211; 50 грн. в день з чоловіка.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="picasa alignleft" style="margin-right: 20px;" src="http://lh4.ggpht.com/_X_DMb6rou-s/SKA-QhP1ZAI/AAAAAAAABxE/gZl4zWRr0GI/s400/IMG_4301.JPG" alt="" width="200" height="150" />
<div style="float:left; width:490px">
<h3 style="margin-top:0">Які ціни цього сезону?</h3>
<p>Цього року ціни такі як і 2010-го,  тобто нічого не змінилося. Якщо рахувати за один день з туриста, то маємо 150 грн. без харчування. Наперед зазначу ціна остаточна і коригуванню не підлягає. Ми пропонуємо походи довжиною від 3 днів для груп від 10 осіб.  Походи меншого об&#8217;єму чи оренда байдарок неможливі. </p>
</div>
<div class="clear"></div>
<p><img class="picasa alignleft" style="margin-right: 20px;" src="http://lh4.ggpht.com/_X_DMb6rou-s/SHta5UDPSFI/AAAAAAAABgw/EyIHDTj0Vqs/s400/foto_%20778.jpg" alt="" width="200" height="150" />
<div style="float:left; width:490px">
<h3 style="margin-top:0">Як проходять наші походи</h3>
<p>Тож ми пропонуємо байдарочні походи на кілька днів для 10-20 туристів по мальовничих місцях Ворскли на проміжку Охтирка &#8211; Котельва. Господарські та транспортні клопоти з моменту коли ви приїхали в Котельву і до моменту коли ви виїхали з Котельви ми беремо на себе. Це &#8211; транспортування до місця початку походу та евакуація з місця його завершення; машина супроводу перевозить на місця стоянок ваші речі та продукти.</p></div>
<div class="clear"></div>
<p><img class="picasa alignleft" style="margin-right: 20px;" src="http://lh6.ggpht.com/_X_DMb6rou-s/SFZWiMXD2XI/AAAAAAAABFM/wneCGRcdEOs/s400/foto_%20274.jpg" alt="" width="200" height="150" /></p>
<div style="float:left; width:490px">
<h3 style="margin-top:0">Переваги для туристів</h3>
<p>Зазделегідь розбиті стоянки по маршруту, встановлення палаток &#8211; забезпечуємо спальниками та ковриками, влаштовуємо місця відпочинку намет, стільці, столи,  заготівля дрів, надаємо для приготування їжі котли, посуд, газові плити, ввечері світло від електростанції, за бажанням &#8211; дискотека.</p></div>
<div class="clear"></div>
<p><img class="picasa alignleft clear" style="margin-right: 20px;" src="http://lh4.ggpht.com/_X_DMb6rou-s/TCm38-wfxgI/AAAAAAAADwM/X7XZ5wbiZkA/s400/DSCF1139.JPG" alt="" width="200" height="150" /></p>
<div style="float:left; width:490px">
<h3 style="margin-top:0">Транспорт, харчування, комфорт</h3>
<p><strong>Наш похід</strong> <em>за визначенням</em> відрізняється більшим комфортом від звичайного байдарочного походу. Подорожуємо човнами марки &#8220;Таймень&#8221; та &#8220;Неріс&#8221; без будь-якого важкого багажу: він їде по суші у авто. Харчування &#8211; питання, що обговорюється окремо. Ви можете варити юшку та мити посуд самостійно &#8211; або перекласти ці турботи на наші плечі. Це може зробити ваш відпочинок ще комфортнішим. Орієнтовна ціна дворазового харчування &#8211; 50 грн. в день з чоловіка.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/05/season-prise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фототур по Котелевщині</title>
		<link>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/04/photo-tour/</link>
		<comments>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/04/photo-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dryzhyrook</dc:creator>
				<category><![CDATA[фото]]></category>
		<category><![CDATA[Котельва]]></category>
		<category><![CDATA[Посилання]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourism.kotelva.com.ua/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Полтавський фотограф Вячеслав Меденіков, якість робіт якого можна оцінити на його сайті організовує фотомандрівки Полтавщиною &#8211; і по Котелевщині зокрема. Наприклад, ось така фотографія.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img style="float: left; margin-right: 16px;" src="http://www.mslav.com.ua/Images/Foto/gelon06.jpg" alt="" />Полтавський фотограф Вячеслав Меденіков, якість робіт якого можна оцінити на <a href="http://www.mslav.com.ua/phototourism/gelonround.htm">його сайті </a>організовує фотомандрівки Полтавщиною &#8211; і по Котелевщині зокрема. Наприклад, ось така фотографія.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/04/photo-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туристичний сезон 2011 року</title>
		<link>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/04/season-open/</link>
		<comments>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/04/season-open/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 13:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dryzhyrook</dc:creator>
				<category><![CDATA[події]]></category>
		<category><![CDATA[Ворскла]]></category>
		<category><![CDATA[Котельва]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Походи на байдарках]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourism.kotelva.com.ua/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[При настанні спекотних днів відкриваємо туристичний сезон 2011 року. Замовлення будемо приймати з 1 травня. Про ціни &#8211; тут. А зараз &#8211; згадаймо, як це було у роках минулих: &#160; &#160; До зустрічі на Ворсклі!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При настанні спекотних днів відкриваємо туристичний сезон 2011 року. Замовлення будемо приймати з 1 травня. <a title="Ціни" href="http://tourism.kotelva.com.ua/prices/">Про ціни &#8211; тут</a>.</p>
<p>А зараз &#8211; згадаймо, як це було у роках минулих:</p>
<p><img class="picasa" src="http://lh6.ggpht.com/_X_DMb6rou-s/SFZQ-EU7FaI/AAAAAAAAA-A/ttRy0ZX6nHo/s400/foto_%20023.jpg" alt="Рыба здесь есть." /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://lh3.ggpht.com/_X_DMb6rou-s/SFZROM0o7aI/AAAAAAAAA-o/lbeXJpNI_Kg/s400/foto_%20048.jpg" alt="Рыба здесь есть." /></p>
<p>До зустрічі на Ворсклі!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourism.kotelva.com.ua/2011/04/season-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

